✅ Nokia 2.1 , Nokia 3.1 y Nokia 5.1 Especifiaciones y precios ✅
Nokia Busca una nueva generación de fans por medio de su alianza con Telcel y la calidad, característica de sus productos. La empresa finlandesa lanza en México Nokia 2.1 Nokia 3.1 y Nokia 5.1 buscando llegar al mercado de los gama media y baja con gran diseño y Android One.
Nokia se reinventó y, bajo sus 3 pilares de éxito en telefonía, ha diseñado 3 smartphones para el mercado mexicano, los cuales se caracterizan por:
Calidad y artesanía
Experiencias de la vida real
Android puro, seguro y actualizado
Android One viene con Google asistent, Google play, googleo fotos y Google lens. Este sistema operativo cuenta con actualizaciones mensuales de seguridad y promete ser de los sistemas más seguros del mercado.
REDES 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G LTE GPRS Si EDGE Si SIM nano-SIM
TAMAÑO Dimensiones 153.7 x 77.7 x 9.4 mm Peso – Materiales Cuerpo de plástico, marco de aluminio
DISPLAY Tipo LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores Tamaño 5.5 pulgadas, 16:9 Resolución 720 x 1280 pixels Densidad 267 ppi Protección Capa protectora
PLATAFORMA OS Android 8.1 Oreo UI Procesador Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 quad-core 1.4GHz GPU Adreno 308
MEMORIA Interna 1GB RAM, 8GB almacenamiento interno Slot de tarjeta microSD, hasta 128GB
CÁMARA Principal 8 MP Funciones autofocus, flash LED, detección de rostro, geo-tagging Video 1080p@30fps Frontal 5 MP
CONECTIVIDAD Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct Bluetooth v4.2 LE, A2DP GPS GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS USB microUSB 2.0 NFC No Puerto infrarrojo No
SONIDO Parlante Parlantes duales Conector de audio Conector de audio 3.5 mm Notificaciones Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración Radio FM Si Reproductor de video MP4/H.264 Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC
CARACTERÍSTICAS Sensores Acelerómetro Proximidad Luz ambiente Seguridad No Resistencia al agua No Mensajería SMS, MMS, Email, Push Mail, IM Navegador HTML5 Colores Azul/Plateado, Azul/Cobre, Gris/Plateado Extras Visor de documentos Editor de fotos Comandos de voz
BATERÍA Capacidad 4000 mAh Tipo Li-Ion Extraíble No Carga rápida No Stand-by Tiempo de conversación Hasta 19 h Nokia 3.1
Valor: $ 3,959 pesos (disponible en Telcel)
CARACTERÍSTICAS y especificaciones
TAMAÑO | Dimensiones | 146.3 x 68.7 x 8.7 mm |
---|---|---|
Peso | 138 g | |
Materiales | Cuerpo de plástico, marco de metal |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas, 18:9 | |
Resolución | 720 x 1440 pixels | |
Densidad | 310 ppi | |
Protección | Gorilla Glass |
PLATAFORMA | OS | Android 8.0 Oreo |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Mediatek MT6750 octa-core 1.5GHz | |
GPU | Mali-T860MP2 |
MEMORIA | Interna | 2/3GB RAM, 16/32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 128GB |
CÁMARA | Principal | 13 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, detección de rostro, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Seguridad | No | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro/Cromado, Azul/Cobre, Blanco/Acero | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 2990 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 18 h |
Nokia 5.1
Valor: $ 4,999 pesos (disponible en Telcel)
CARACTERÍSTICAS y especificaciones
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE Cat4 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 151.1 x 70.7 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | – | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio serie 6000 |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas, 18:9 | |
Resolución | 1080 x 2160 pixels | |
Densidad | 439 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | OS | Android 8.0 Oreo (Android One) |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | MediaTek Helio P18 octa-core 2.0GHz | |
GPU |
MEMORIA | Interna | 2/3GB RAM, 16/32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 128GB |
CÁMARA | Principal | 16 MP |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul Templado, Cobre | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 3000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Stand-by | Hasta 24.5 d | |
Tiempo de conversación | Hasta 19 h |
Nuestra opinión:
Nos gusta la apuesta y atención que Nokia le ha prestado a los detalles premium, así como su alianza con Google para dar mayor rendimiento, seguridad, almacenamiento y una buena experiencia de usuario.
La calidad de detalle de los Nokia siempre ha sido algo que nos llama mucho la atención. en particular el Nokia 2.1 nos parece un teléfono muy bien terminado, con gran diseño y una pantalla gigante para el precio que tiene.
Nokia 2.1 , Nokia 3.1 y Nokia 5.1
Summary
Reviewer
✅ Nokia 2.1 , Nokia 3.1 y Nokia 5.1 Especifiaciones y precios ✅
Review Date
Reviewed Item
✅ Nokia 5.1 , Nokia 3.1 y Nokia 2.1 Especifiaciones y precios ✅
Author Rating