Nikon Z7, la nueva full frame mirrorless de Nikon
La Nikon Z7 es el nuevo modelo gama alta con el que la compañía japonesa, Nikon, pretende competir en el segmento de las cámaras sin espejo.
La Z7 cuenta con 45,7 megapíxeles, una sensibilidad ISO entre 64 y 25.600, un procesador EXPEED 6, un sistema AF con 493 puntos de enfoque tipo híbrido y nueve fotos por segundo en modo ráfaga.
Tuvimos la oportunidad de tenerla en nuestras manos y quedamos muy satisfechos con varios aspectos. Nos encantó la calidad de construcción y lo cómoda que es la empuñadura de esta cámara. El agarre es perfecto, sin generar algún tipo de incomodidad con los lentes grandes.
Su nueva montura Z tiene un diámetro de 55 mm, este hecho le permitirá a Nikor crear lentes más luminosos y mejor construidos.
Su viewfinder es maravilloso, se asemeja a tener una cámara full frame con espejo. Su visor OLED de 3.690.000 puntos con cobertura de 100% la hace una cámara muy buena para las personas que desean cambiar a mirrorless y tienen miedo a los visores electrónicos .
Respecto al video, Nikon ha trabajado esta parte en su nueva cámara, ha dotado a la Z7 de grabación en formato 4K UHD 30p y en 1080 a 120p con la opción N-LOG de 10 Bits o la posibilidad de realizar timelapses en 8K.
Mira este video del Lanzamiento de la NIKON Z7 en México
Especificaciones de la Nikon z7
| SENSOR | CMOS de 35,9 mm x 23,9 mm tipo FX (full frame) | |
|---|---|---|
| RESOLUCIÓN EFECTIVA y TAMAÑO MÁXIMO IMAGEN | 45,7 Mpíxeles/ 8256 x 5504 | |
| VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | De 1/8000 s a 30 s, en pasos de 1/3 o 1/2 EV; opciones Bulb, Time y X200 | |
| DISPARO EN RÁFAGA | Hasta 9 fps. Continuo a baja velocidad: de 1 a 5 fps. Continuo a alta velocidad: 5,5 fps (NEF/RAW de 14 bits: 5 fps). Continuo a alta velocidad (ampliado): 9 fps (NEF/RAW de 14 bits: 8 fps) | |
| SISTEMA ENFOQUE | 493 puntos (AF de punto único). Detección de fase híbrida/AF de detección de contraste con asistencia de AF. 90% de cobertura vertical y horizontal | |
| ISO | De 64 a 25.600 | |
| ESTABILIZADOR DE IMAGEN | 5 ejes internos | |
| VISOR ELECTRÓNICO | OLED de 3.690.000 puntos con cobertura del 100% aprox, 0,8 aumentos y sensor ocular | |
| PANTALLA | LCD TFT de 3,2′ y 2.100.000 puntos, sensible al tacto con inclinación y ángulo de visión de 170°, cobertura del encuadre de 100% aproximadamente. | |
| ALMACENAMIENTO | Ranura para una tarjeta XQD | |
| RESOLUCIÓN DE VÍDEO | 3840 x 2160 (4K UHD) 30p (progresivo), 25p y 24p. 1920 x 1080 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p | |
| FORMATO DE VÍDEO | MOV y MP4 con codificación de vídeo H.264/MPEG-4 | |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | WiFi 802.11b/g/n/a/ac y Bluetooth 4.2 | |
| CONEXIONES | USB Tipo C, salida HDMI Tipo C y minijack de entrada/salida de audio | |
| ALIMENTACIÓN | Batería de iones de litio EN-EL15b (también puede usarse la EN-EL15a/EN-EL15 con menor autonomía) | |
| DIMENSIONES | Aprox. 134 x 100,5 x 67,5 mm | A |
| PESO | Aprox. 585 g solo el cuerpo de la cámara (675 g con batería y tarjeta de memoria pero sin la tapa del cuerpo) |
